Laporan Keuangan Dompet Dhuafa Jawa Timur menyajikan informasi transparan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana. Melalui laporan ini, Anda dapat melihat secara detail bagaimana amanah donatur dikelola, disalurkan, serta memberi dampak nyata bagi penerima manfaat. | Yuk cek transparansi keuangan kami! Karena setiap rupiah punya arti dan harus dipertanggungjawabkan.
Pendapatan yang berasal dari masyarakat pada berbagai kanal dan skema penghimpunan.
| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Penerimaan Zakat | 1.986.337.388,00 |
| Penerimaan Infak Tidak Terikat | 482.441.555,00 |
| Penerimaan Infak Kerjasama | 3.307.397.896,00 |
| Penerimaan Infak Tematik | 222.615.351,00 |
| Penerimaan Kurban | 1.492.812.537,00 |
| Penerimaan Dana Kemanusiaan | 202.302.262,00 |
| Penerimaan Wakaf | 18.296.032,00 |
| Jumlah Pendapatan | 7.712.203.021,00 |
Realisasi penggunaan dana pada pilar program prioritas, termasuk kurban.
| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Program Pendidikan | 1.026.208.218,97 |
| Program Kesehatan | 821.710.867,03 |
| Program Sosial Masyarakat | 2.101.772.482,04 |
| Program Ekonomi | 2.108.478.793,00 |
| Program Dakwah dan Budaya | 0,00 |
| Program Kemanusiaan | 697.016.147,20 |
| Sosialisasi ZISWAF | 0,00 |
| Penyaluran Kurban | 5.150.024.011,00 |
| Penyaluran Dana Wakaf | 0,00 |
| Jumlah Penyaluran Program | 11.905.210.519,24 |
| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Sosialisasi ZISWAF | 471.639.650,04 |
| Operasional Kantor | 627.537.612,29 |
| Operasional Lainnya | 0,00 |
| Jumlah Beban Operasional | 1.099.177.262,33 |
| Pendapatan Non Operasional | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Bagi Hasil | (1.405.676,67) |
| Bagi Hasil Rekening Syariah | 0,00 |
| Bagi Hasil Investasi | 0,00 |
| Penerimaan Lain-lain | 89.619.461,00 |
| Penerimaan Dana Program DD Pusat | 1.374.939.500,00 |
| Penerimaan Dana Program Cabang Lain & Organ | 4.130.052.991,00 |
| Jumlah Pendapatan Non Operasional | 5.593.206.275,33 |
| Beban Non Operasional | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Alokasi Dana Amil / Transfer | 0,00 |
| Jumlah Beban Non Operasional | 0,00 |
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional: Rp 5.593.206.275,33
| Pos | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Laba Kotor | (4.193.007.498,24) |
| Pendapatan Operasional | (5.292.184.760,57) |
| Laba Bersih (Surplus/Defisit Operasi) | 301.021.514,76 |
| Saldo Dana Awal | 1.837.218.400,82 |
| Saldo Dana Akhir | 2.138.239.915,58 |
Angka disajikan sesuai dokumen sumber
Ikhtisar tahun 2022 menunjukkan surplus operasional dengan saldo akhir meningkat dibanding saldo awal.
Hubungi Kami