Laporan Keuangan Dompet Dhuafa Jawa Timur menyajikan informasi transparan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana. Melalui laporan ini, Anda dapat melihat secara detail bagaimana amanah donatur dikelola, disalurkan, serta memberi dampak nyata bagi penerima manfaat. | Yuk cek transparansi keuangan kami! Karena setiap rupiah punya arti dan harus dipertanggungjawabkan.
Pendapatan yang berasal dari masyarakat pada berbagai kanal dan skema penghimpunan.
| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Penerimaan Zakat | 1.865.215.742 |
| Penerimaan Infak Tidak Terikat | 523.685.100 |
| Penerimaan Infak Kerjasama | 973.358.974 |
| Penerimaan Infak Tematik | 346.212.367 |
| Penerimaan Kurban | 2.537.310.670 |
| Penerimaan Dana Kemanusiaan | 455.008.078 |
| Penerimaan Wakaf | 31.260.900 |
| Jumlah Pendapatan | 6.732.051.831 |
Catatan: Total penerimaan keseluruhan termasuk pos non-operasional/entitas lain.
Realisasi penggunaan dana pada pilar program prioritas, termasuk kurban.
| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Program Pendidikan | 287.078.737 |
| Program Kesehatan | 526.867.312 |
| Program Sosial Masyarakat | 2.465.096.766 |
| Program Ekonomi | 317.536.585 |
| Program Dakwah dan Budaya | 683.183.653 |
| Program Kemanusiaan | 1.023.777.818 |
| Sosialisasi ZISWAF | 165.396.417 |
| Penyaluran Kurban | 4.935.231.443 |
| Jumlah Penyaluran Program | 10.404.168.732,87 |
Beban untuk mendukung penghimpunan dan layanan operasional.
| Uraian | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Sosialisasi ZISWAF | 82.269.256,00 |
| Operasional Kantor | 381.646.777,22 |
| Operasional Lainnya | 0 |
| Jumlah Beban Operasional | 463.916.033,22 |
| Pendapatan Non Operasional | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Penerimaan Dana Program DD Pusat | 3.864.299.430 |
| Penerimaan Dana Program Cabang Lain & Organ | 531.055.700 |
| Bagi Hasil Rekening Syariah | 119.538.865 |
| Bagi Hasil Investasi | 0 |
| Jumlah Pendapatan Non Operasional | 4.514.893.995,00 |
| Beban Non Operasional | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Transfer ke Pusat/Cabang Lain | 52.695.559,00 |
| Jumlah Beban Non Operasional | 52.695.559,00 |
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional: Rp 4.462.198.436,00
| Pos | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Laba Kotor | (3.672.116.901,72) |
| Pendapatan Operasional | (4.136.032.934,94) |
| Laba Bersih (Surplus (defisit) Operasi) | 326.165.501,07 |
| Saldo Dana Awal | (265.383.769) |
| Saldo Dana Akhir | 60.781.731,65 |
Angka disajikan sesuai dokumen sumber
Ikhtisar semester 1 menunjukkan surplus operasi dan saldo dana akhir positif.
Hubungi Kami